
Седельный Тягач Kenworth T660Седельный тягач Kenworth (кенворт T600, T660, T800, T700, T2000, W900) Планируемое поступление: (звоните,уточняйте) Количество: 1 ед. Модель: Kenworth T660 2009 модельный год Дата выпуска(по ПТС): 2008 год Пробег (тыс.миль): 598 х 1,6 = 956 тыс.км. Двигатель: Caterpillar C15, 475л.с. КПП (кол-во скоростей): 10МКПП Tип кабины (спал. мест): 72”, высокая / 2 места Рабочий кабинет (work station): есть Диски и шины: все диски-Aluminum, шины-22.5 LP Передаточное отношение: 3,25 Нагрузка на ССУ, кг.: 18 000 кг. Колесная база: 230” дюймов х 2,54см = 368 см Подвеска (передняя/задняя): рессора/пневмо (4 Bag Air Ride) Баки (галлон): 2 х 150 х 3,8 = 1140 литров. Горный тормоз: есть Датчик нагрузки: есть Стеклоподъемники(электро): есть Регулировка зеркал(электро): есть Подогрев зеркал(электро): есть Кондиционер: есть Круиз-контроль: есть Холодильник: есть Магнитола (AM/FM/CD): есть Сдвижное седло: есть Mежколесная блокировка: Межосевая блокировка: есть Автономный отопитель: Цена для Росс | 2011-09-15 | Ростов-на-Дону |
Седельный Тягач Kenworth T660Седельный тягач Kenworth (кенворт T600, T660, T800, T700, T2000, W900) Планируемое поступление: (звоните,уточняйте) Количество: 15 ед. Модель: Kenworth T660 2009 модельный год Дата выпуска(по ПТС): 2008 год Пробег (тыс.миль): 377 х 1,6 = 603 тыс.км. Двигатель: Caterpillar C-15, 475 л.с. КПП (кол-во скоростей): 10МКПП Tип кабины (спал. мест): 72”, высокая / 2 места Диски и шины: внешние диски-Aluminum, шины-22.5 LP Передаточное отношение: 3,36 Нагрузка на ССУ, кг.: 18 000 кг. Колесная база: 228” дюймов х 2,54см = 580 см Подвеска (передняя/задняя): рессора/пневмо (AG 400) Баки (галлон): 2 х 150 х 3,8 = 1140 литров.??? Горный тормоз: есть Датчик нагрузки: есть Стеклоподъемники(электро): есть Регулировка зеркал(электро): есть Подогрев зеркал(электро): есть Кондиционер: есть Магнитола (AM/FM/CD): есть Сдвижное седло: есть Цена для России с НДС: 3 560 000 RUB для Казахстана без НДС: 100 660 USD Седельный тягач Freightliner (фредлайнер Century, центури, Columbia, коламбия, Casca | 2011-09-15 | Ростов-на-Дону |
Седельный Тягач Kenworth T660Седельный тягач Kenworth (кенворт T600, T660, T800, T700, T2000, W900) Планируемое поступление: (звоните,уточняйте) Количество: 1 ед. Модель: Kenworth T660 2009 модельный год Дата выпуска(по ПТС): 2008 год Пробег (тыс.миль): 400 х 1,6 = 640 тыс.км. Двигатель: Caterpillar C-15, 475 л.с. КПП (кол-во скоростей): 13МКПП Tип кабины (спал. мест): 78”, высокая / 2 места Рабочий кабинет (work station): выдвижной столик Диски и шины: все диски-Aluminum, шины-22.5 LP Передаточное отношение: 3,36 Нагрузка на ССУ, кг.: 18 000 кг. Колесная база: 230” дюймов х 2,54см = 584 см Подвеска (передняя/задняя): пневмо/пневмо (AG 380) Баки (галлон): 2 х 150 х 3,8 = 1140 литров.??? Горный тормоз: есть Датчик нагрузки: есть Стеклоподъемники(электро): есть Регулировка зеркал(электро): есть Подогрев зеркал(электро): есть Кондиционер: есть Магнитола (AM/FM/CD): есть Сдвижное седло: есть Межосевая блокировка: есть Цена для России с НДС: 3 380 000 RUB для Казахстана без НДС: 95 570 USD Седельный тя | 2011-09-15 | Ростов-на-Дону |
Седельный Тягач Kenworth T700Седельный тягач Kenworth (кенворт T600, T660, T800, T700, T2000, W900) Планируемое поступление: (звоните,уточняйте) Количество: 1 ед. Модель: Kenworth T700 2011 модельный год Дата выпуска(по ПТС): 2010 год Пробег (тыс.миль): 71 х 1,6 = 113 тыс.км. Двигатель: Cummin ISX, 500 л.с. КПП (кол-во скоростей): 13МКПП Tип кабины (спал. мест): 75”, высокая / 2 места Рабочий кабинет (work station): есть Диски и шины: все диски-Aluminum, шины-24.5 LP Передаточное отношение: 3,55 Нагрузка на ССУ, кг.: 18 000 кг. Колесная база: 232” дюймов х 2,54см = 590 см Подвеска (передняя/задняя): рессора/пневмо (AG 400L) Баки (галлон): 2 х 150 х 3,8 = 1140 литров.??? Горный тормоз: есть Датчик нагрузки: есть Стеклоподъемники(электро): есть Регулировка зеркал(электро): есть Кондиционер: есть Круиз-контроль: есть Холодильник: есть Магнитола (AM/FM/CD): есть Сдвижное седло: есть Межосевая блокировка: есть Автономный отопитель: есть Цена для России с НДС: 5 100 000 RUB для Казахстана без НДС: 144 200 U | 2011-09-15 | Ростов-на-Дону |
Седельный Тягач Kenworth W900Седельный тягач Kenworth (кенворт T600, T660, T800, T700, T2000, W900) Планируемое поступление: (звоните,уточняйте) Количество: 1 ед. Модель: Kenworth T800 2010 модельный год Дата выпуска(по ПТС): 20 год Пробег (тыс.миль): 41 х 1,6 = 65 тыс.км. Двигатель: Cummins ISX, 485 л.с. КПП (кол-во скоростей): 18МКПП Tип кабины (спал. мест): 38”, низкая / 1 место Рабочий кабинет (work station): нет (Aerocab Flattop Sleeper) Диски и шины: все диски-Aluminum, шины-24.5 LP Передаточное отношение: 3,91 Нагрузка на ССУ, кг.: 21 000 кг. Колесная база: 204” дюймов х 2,54см = 518 см Подвеска (передняя/задняя): рессора/пневмо (Hendrickson) Баки (галлон): 2 х 150 х 3,8 = 1140 литров.??? Горный тормоз: есть Датчик нагрузки: есть Стеклоподъемники(электро): есть Регулировка зеркал(электро): есть Подогрев зеркал(электро): есть Кондиционер: есть Круиз-контроль: Холодильник: Микроволновка: TV-подготовка: Магнитола (AM/FM/CD/МР3): есть Сдвижное седло: есть Mежколесная блокировка: нет Межосевая блокиро | 2011-09-15 | Ростов-на-Дону |
Седельный Тягач Kenworth W900Седельный тягач Kenworth (кенворт T600, T660, T800, T700, T2000, W900) Планируемое поступление: (звоните,уточняйте) Количество: 1 ед. Модель: Kenworth W900 2009 модельный год Дата выпуска(по ПТС): 2008 год Пробег (тыс.миль): ___ х 1,6 = ___ тыс.км. Двигатель: Caterpillar C15, 475 л.с. КПП (кол-во скоростей): 13МКПП Tип кабины (спал. мест): 86”, высокая / 2 места с диваном Рабочий кабинет (work station): выдвижной столик Диски и шины: все диски-Aluminum, шины-22.5 LP Передаточное отношение: 3,55 Нагрузка на ССУ, кг.: 18 000 кг. Колесная база: 272” дюймов х 2,54см = 690 см Подвеска (передняя/задняя): пневмо/пневмо (AG 380) Баки (галлон): 2 х 150 х 3,8 = 1140 литров. Горный тормоз: есть Датчик нагрузки: есть Стеклоподъемники(электро): есть Регулировка зеркал(электро): есть Рулевая колонка: ругулируемая Кондиционер: есть Холодильник: есть Круиз-контроль: есть Магнитола (AM/FM/CD): есть GPS: есть Сдвижное седло: есть Межосевая блокировка: есть Цена для России с НДС: 3 900 000 RUB д | 2011-09-15 | Ростов-на-Дону |
Седельный Тягач Mаn Tgx 18.440 4x2 Bls (xlx)MAN TGX 18.440 4x2 BLS (XLX) АКПП, кондиционер, холодильник, противотуманные фары, аэропакет, бак 910л."Точную цену просьба уточнять по телефону" | 2012-05-11 | Краснодар |
Седельный Тягач Peterbilt 386Седельный тягач Peterbilt (петербилт 386,387,587,389) Планируемое поступление: (звоните,уточняйте) Количество: 1 ед. Модель: Peterbilt 386 2009 модельный год Дата выпуска(по ПТС): 2008 год Пробег (тыс.миль): 328 х 1,6 = 524 тыс.км. Двигатель: Caterpillar C-13, 430 л.с. КПП (кол-во скоростей): 10МКПП Tип кабины (спал. мест): 63”, высокая / 2 места Диски и шины: все диски-Aluminum, шины-24.5 LP Передаточное отношение: 3,36 Нагрузка на ССУ, кг.: 18 000 кг. Колесная база: 244” дюймов х 2,54см = 620 см Подвеска (передняя/задняя): пневмо/пневмо (Pete Low Air Leaf) Баки (галлон): 2 х 150 х 3,8 = 1140 литров. Горный тормоз: есть Датчик нагрузки: есть Стеклоподъемники(электро): есть Регулировка зеркал(электро): есть Подогрев зеркал(электро): есть Кондиционер: есть Магнитола (AM/FM/CD): есть Сдвижное седло: есть Межосевая блокировка: есть Цена для России с НДС: 3 280 000 RUB для Казахстана без НДС: 92 800 USD Седельный тягач Freightliner (фредлайнер Century, центури, Columbia, кола | 2011-09-15 | Ростов-на-Дону |
Седельный Тягач Peterbilt 389Седельный тягач Peterbilt (петербилт 386,387,587,389) Планируемое поступление: (звоните,уточняйте) Количество: 1 ед. Модель: Peterbilt 389 2009 модельный год Дата выпуска(по ПТС): 2008 год Пробег (тыс.миль): 195 х 1,6 = 312 тыс.км. Двигатель: Caterpillar С-15, 500 л.с. КПП (кол-во скоростей): 18МКПП Tип кабины (спал. мест): 70”, высокая / 2 места Диски и шины: все диски-Aluminum, шины-24.5 LP Передаточное отношение: 3,55 Нагрузка на ССУ, кг.: 18 000 кг. Колесная база: 315” дюймов х 2,54см = 800 см Подвеска (передняя/задняя): рессора/пневмо (Pete Flex Air) Баки (галлон): 2 х 150 х 3,8 = 1140 литров.??? Горный тормоз: есть Датчик нагрузки: есть Стеклоподъемники(электро): есть Регулировка зеркал(электро): есть Подогрев зеркал(электро): есть Кондиционер: есть Круиз-контроль: есть Холодильник: есть Магнитола (AM/FM/CD): есть Сдвижное седло: есть Mежколесная блокировка: нет Межосевая блокировка: есть Автономный отопитель: есть Цена для России с НДС: 4 250 000 RUB для Казахстана без | 2011-09-15 | Ростов-на-Дону |
Седельный Тягач Peterbilt 389Седельный тягач Peterbilt (петербилт 386,387,587,389) Планируемое поступление: (звоните,уточняйте) Количество: 1 ед. Модель: Peterbilt 389 2009 модельный год Дата выпуска(по ПТС): 2008 год Пробег (тыс.миль): 399 х 1,6 = 638 тыс.км. Двигатель: Caterpillar С-15, 500 л.с. КПП (кол-во скоростей): 18МКПП Tип кабины (спал. мест): 78”, высокая / 2 места Диски и шины: все диски-Aluminum, шины-22.5 LP Передаточное отношение: 3,36 Нагрузка на ССУ, кг.: 18 000 кг. Колесная база: 315” дюймов х 2,54см = 800 см Подвеска (передняя/задняя): рессора/пневмо (Pete Flex Air) Баки (галлон): 2 х 150 х 3,8 = 1140 литров. Горный тормоз: есть Датчик нагрузки: есть Стеклоподъемники(электро): есть Регулировка зеркал(электро): есть Подогрев зеркал(электро): есть Кондиционер: есть Круиз-контроль: есть Холодильник: есть Магнитола (AM/FM/CD): есть Сдвижное седло: есть Mежколесная блокировка: есть Межосевая блокировка: есть Автономный отопитель: есть Цена для России с НДС: 3 980 000 RUB для Казахстана без Н | 2011-09-15 | Ростов-на-Дону |
- Vip объявление
- Выделенное объявление
- Спрос
- Предложение
- Еще изображения
Последние добавленные| Заголовок | Населённый пункт | Фото | Дата |
| Краснодар | |
2012-05-11 | |
| Краснодар | |
2012-05-11 | |
| Краснодар | |
2012-05-11 |
| Это бесплатная доска объявлений Выберите нужную категорию и город для просмотра или добавления нового объявления |
||
| Правила добавления Соблюдайте правила добавления новых объявлений на сайт. Не засоряйте дубликатами. Все объявления проходят пост-модерацию. |
||
Статистика |
||
|
Всего 4368 объявлений. Сегодня добавили 3 объявления. |
||
